
| Categoria | Guanyadors | Premis (E) |
| 1a (6 encerts) | Pot | |
| 2a (5 encerts+C) | 0,00 | |
| 3a (5 encerts) | 0,00 | |
| 4a (4 encerts) | 0,00 | |
| 5a (3 encerts) | 0,00 | |
| Reintegrament | 0,00 | |
| Pot: En aquest sorteig no queda pot acumulat | ||
| Data | Combinació guanyadora |
| 21/05/2012 | 09 10 18 19 33 37 C: 06 R: 3 |
| 18/05/2012 | 09 20 26 35 44 49 C: 33 R: 2 |
| 16/05/2012 | 21 27 28 33 34 40 C: 11 R: 1 |
| 15/05/2012 | 12 22 32 34 42 47 C: 29 R: 7 |
| 14/05/2012 | 10 13 15 19 29 34 C: 16 R: 1 |
| 11/05/2012 | 02 06 10 30 34 38 C: 17 R: 6 |
| 09/05/2012 | 10 24 34 37 39 45 C: 40 R: 8 |
| 08/05/2012 | 01 05 09 11 18 34 C: 31 R: 0 |
| 07/05/2012 | 02 16 18 23 27 46 C: 13 R: 6 |
| 04/05/2012 | 11 18 25 29 33 34 C: 07 R: 2 |
| 02/05/2012 | 10 12 14 16 40 44 C: 49 R: 4 |
| 01/05/2012 | 03 13 15 18 26 31 C: 43 R: 9 |
| 30/04/2012 | 15 23 33 35 37 43 C: 11 R: 4 |
publicitat