Loteries i sortejos // Bonoloto
  • Combinació guanyadora

    Sorteig de Dilluns 21/05/2012
    • 09
    • 10
    • 18
    • 19
    • 33
    • 37
    • C
    • 06
    • R
    • 3

    Plana oficial

PREMIS
CategoriaGuanyadorsPremis (E)
1a (6 encerts)Pot
2a (5 encerts+C)0,00
3a (5 encerts)0,00
4a (4 encerts)0,00
5a (3 encerts)0,00
Reintegrament0,00
Pot: En aquest sorteig no queda pot acumulat
Aquests resultats no tenen validesa oficial i el portal 324.cat no es fa responsable dels possibles errors de publicació. Podeu consultar els resultats publicats a les webs de les entitats oficials: Loteria de Catalunya, Loteria Nacional i ONCE.

Cercador de sortejos:

Cerca
SORTEJOS ANTERIORS
DataCombinació guanyadora
21/05/201209   10   18   19   33   37  C: 06  R: 3
18/05/201209   20   26   35   44   49  C: 33  R: 2
16/05/201221   27   28   33   34   40  C: 11  R: 1
15/05/201212   22   32   34   42   47  C: 29  R: 7
14/05/201210   13   15   19   29   34  C: 16  R: 1
11/05/201202   06   10   30   34   38  C: 17  R: 6
09/05/201210   24   34   37   39   45  C: 40  R: 8
08/05/201201   05   09   11   18   34  C: 31  R: 0
07/05/201202   16   18   23   27   46  C: 13  R: 6
04/05/201211   18   25   29   33   34  C: 07  R: 2
02/05/201210   12   14   16   40   44  C: 49  R: 4
01/05/201203   13   15   18   26   31  C: 43  R: 9
30/04/201215   23   33   35   37   43  C: 11  R: 4

publicitat

Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A.
Llibre d'estil de la CCMA | Mapa web | Arxiu notícies | Avís legal | Segell de qualitat |
Qui som | Participa | Atenció a l'Audiència