
| Categoria | Guanyadors | Premis (E) |
| 1a (6 encerts) | 2 | 2.196.621,27 |
| 2a (5 encerts+C) | 9 | 34.748,07 |
| 3a (5 encerts) | 407 | 1.536,77 |
| 4a (4 encerts) | 18.879 | 49,70 |
| 5a (3 encerts) | 303.050 | 8,00 |
| Reintegrament | 1.406.153 | 1,00 |
| Pot: En aquest sorteig no queda pot acumulat | ||
| Data | Combinació guanyadora |
| 19/05/2012 | 01 07 13 42 44 49 C: 45 R: 8 |
| 17/05/2012 | 02 06 15 39 40 45 C: 30 R: 1 |
| 12/05/2012 | 05 13 19 25 27 44 C: 49 R: 8 |
| 10/05/2012 | 01 11 17 24 37 48 C: 15 R: 4 |
| 05/05/2012 | 15 19 23 26 33 49 C: 39 R: 4 |
| 03/05/2012 | 01 05 07 22 35 43 C: 40 R: 0 |
| 28/04/2012 | 07 15 19 23 43 45 C: 16 R: 0 |
| 26/04/2012 | 18 27 30 40 41 45 C: 05 R: 1 |
| 21/04/2012 | 11 18 24 31 35 41 C: 16 R: 0 |
| 19/04/2012 | 07 08 23 30 35 45 C: 04 R: 3 |
| 14/04/2012 | 05 06 10 18 40 46 C: 11 R: 8 |
| 12/04/2012 | 03 09 20 22 35 48 C: 32 R: 6 |
| 07/04/2012 | 10 17 24 28 38 42 C: 43 R: 2 |
publicitat