
| Categoria | Premis (E) |
| Premi especial | 3.000.000 |
| 1r premi | 60.000 |
| 2n premi | 12.000 |
| Data | Combinació guanyadora |
| 19/05/2012 | 1r premi: 75752 fracció: 10 sèrie: 09 2n premi: 82919 R: 2 - 4 - 5 |
| 17/05/2012 | 1r premi: 48997 fracció: 08 sèrie: 03 2n premi: 68218 R: 0 - 6 - 7 |
| 12/05/2012 | 1r premi: 60065 fracció: 02 sèrie: 04 2n premi: 28642 R: 3 - 5 - 8 |
| 10/05/2012 | 1r premi: 15542 fracció: 06 sèrie: 04 2n premi: 16480 R: 0 - 2 - 9 |
| 05/05/2012 | 1r premi: 11832 fracció: 05 sèrie: 09 2n premi: 55340 R: 2 - 4 - 8 |
| 03/05/2012 | 1r premi: 98219 fracció: 06 sèrie: 02 2n premi: 41926 R: 3 - 5 - 9 |
| 28/04/2012 | 1r premi: 74480 fracció: 07 sèrie: 08 2n premi: 31702 R: 0 - 4 - 6 |
| 26/04/2012 | 1r premi: 90091 fracció: 09 sèrie: 04 2n premi: 92504 R: 0 - 1 - 3 |
| 21/04/2012 | 1r premi: 33407 fracció: 05 sèrie: 04 2n premi: 17799 R: 0 - 1 - 7 |
| 19/04/2012 | 1r premi: 63001 fracció: 04 sèrie: 06 2n premi: 16485 R: 1 - 3 - 6 |
| 14/04/2012 | 1r premi: 34527 fracció: 02 sèrie: 10 2n premi: 19642 R: 1 - 5 - 7 |
| 12/04/2012 | 1r premi: 58312 fracció: 07 sèrie: 04 2n premi: 02834 R: 2 - 5 - 7 |
| 07/04/2012 | 1r premi: 49820 fracció: 09 sèrie: 08 2n premi: 50661 R: 0 - 5 - 6 |
publicitat