Loteries i sortejos // Quíntuple Plus
  • Combinació guanyadora

    Sorteig de Diumenge 22/01/2012
    • 1a
    • 7
    • 2a
    • 1
    • 3a
    • 4
    • 4a
    • 4
    • 5a: 1r
    • 2
    • 5a: 2n
    • 4

    Plana oficial

PREMIS
CategoriaGuanyadorsPremis (E)
1a (5 cavalls Gan+ 2n i 5è de carrera)41.989,66
2a (5 cavalls guanyadors)6386,88
3a (4 cavalls Gan+2n i 5è de carrera)10522,11
4a (4 cavalls guanyadors)18312,68
Especial (un guanyador de 1a Cat)0Pot
Pot: En aquest sorteig no queda pot acumulat
Aquests resultats no tenen validesa oficial i el portal 324.cat no es fa responsable dels possibles errors de publicació. Podeu consultar els resultats publicats a les webs de les entitats oficials: Loteria de Catalunya, Loteria Nacional i ONCE.

Cercador de sortejos:

Cerca
SORTEJOS ANTERIORS
DataCombinació guanyadora
22/01/20121a: 7  2a: 1  3a: 4  4a: 4  5a: 1r: 2  5a: 2n: 4
15/01/20121a: 3  2a: 2  3a: 2  4a: 7  5a: 1r: 3  5a: 2n: 2
08/01/20121a: 6  2a: 3  3a: 14  4a: 12  5a: 1r: 1  5a: 2n: 2
31/12/20111a: 3  2a: 1  3a: 5  4a: 1  5a: 1r: 3  5a: 2n: 2
24/12/20111a: 1  2a: 8  3a: 8  4a: 2  5a: 1r: 1  5a: 2n: 5
18/12/20111a: 4  2a: 2  3a: 2  4a: 5  5a: 1r: 5  5a: 2n: 2
11/12/20111a: 4  2a: 10  3a: 1  4a: 3  5a: 1r: 4  5a: 2n: 1
04/12/20111a: 4  2a: 2  3a: 7  4a: 8  5a: 1r: 2  5a: 2n: 4
27/11/20111a: 1  2a: 1  3a: 3  4a: 8  5a: 1r: 3  5a: 2n: 1
20/11/20111a: 4  2a: 1  3a: 8  4a: 2  5a: 1r: 4  5a: 2n: 1
13/11/20111a: 6  2a: 10  3a: 9  4a: 4  5a: 1r: 3  5a: 2n: 1
06/11/20111a: 5  2a: 6  3a: 2  4a: 3  5a: 1r: 1  5a: 2n: 2
30/10/20111a: 4  2a: 7  3a: 3  4a: 6  5a: 1r: 2  5a: 2n: 5

publicitat

Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A.
Llibre d'estil de la CCMA | Mapa web | Arxiu notícies | Avís legal | Segell de qualitat |
Qui som | Participa | Atenció a l'Audiència